服務熱線:13601548688
根據《固定污染源排污許可分類管理名錄2017》(部令 第45號)要求,農副食品加工業、酒、飲料和精制茶制造業、家具制造業、水的生產和供應業等十九個行業,必須在2019年年底前取得國家排污許可證,確保持證排污。逾期不辦理,將視為無證排污。
生態環境部將按行業出臺對應的《排污許可證申請與核發技術規范》,請企業自行參照《技術規范》進行申請。
2019年需申領排污許可證的行業明細表
行業大類 | 細分行業 | 實施重點管理的行業 | 實施簡化管理的行業 | 適用行業規范 | 備注 |
畜牧業03 | 牲畜飼養031,家禽飼養032 | 設有污水排放口的規模化畜禽養殖場、養殖小區(具體規模化標準按《畜禽規模養殖污染防治條例》執行) | / | 畜禽養殖行業 | |
食品制造業14 | 乳制品制造144 | 年加工20萬噸及以上的以生鮮牛(羊)乳及其制品為主要原料的液體乳及固體乳(乳粉、煉乳、乳脂肪、干酪等)制品制造(不包括含乳飲料和植物蛋白飲料的生產) | 其他 | 食品制造工業 | |
調味品、發酵制品制造146 | 納入2015年環境統計的含發酵工藝的味精、檸檬酸、賴氨酸、醬油、醋等制造 | 其他(不含單純分裝的) | 食品制造工業 | ||
方便食品制造143,其他食品制造149 | 納入2015年環境統計的有提煉工藝的方便食品制造、納入2015年環境統計的食品及飼料添加劑制造(以上均不含單純混合和分裝的) | / | 食品制造工業 | ||
酒、飲料和精制茶制造業15 | 酒的制造151 | 啤酒制造、有發酵工藝的酒精制造、白酒制造、黃酒制造、葡萄酒制造 | / | 酒精、飲料制造工業 | |
飲料制造152 | 含發酵工藝或者原汁生產的飲料制造 | / | 酒精、飲料制造工業 | 總氮、總磷控制區域2019年,其他2020年 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業19 | 制鞋業195 | 使用溶劑型膠黏劑或者溶劑型處理劑的 | / | 制鞋工業 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業20 | 人造板制造202 | 年產20萬立方米及以上 | 其他 | 人造板工業 | |
家具制造業21 | 木質家具制造211,竹、藤家具制造212 | 有電鍍工藝或者有噴漆工藝且年用油性漆(含稀釋劑)量10噸及以上的、使用粘結劑的鋸材、木片加工、家具制造、竹、藤、棕、草制品制造 | 有化學處理工藝的或者有噴漆工藝且年用油性漆(含稀釋劑)量10噸以下的 | 家具制造工業 | |
化學原料和化學制品制造業26 | 基礎化學原料制造261 | 無機酸制造、無機堿制造、無機鹽制造,以上均不含單純混合或者分裝的 | 燒堿制造、單純混合或者分裝的無機堿制造、無機鹽制造、無機酸制造 | 無機化學工業 | 總磷控制區域的無機磷化工2019年,其他2020年 |
聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | / | 聚氯乙烯工業 | ||
肥料制造262 | 化學肥料制造(不含單純混合或者分裝的) | 生產有機肥料、微生物肥料、鉀肥的企業(不含其他生產經營者),單純混合或者分裝的化學肥料 | 化肥工業 | 氮肥(合成氨)2017年,磷肥2019年,其他肥料制造2020年 | |
汽車制造業36 | 汽車制造361-367 | 汽車整車制造,發動機生產,有電鍍工藝或者有噴漆工藝且年用油性漆(含稀釋劑)量10噸及以上的零部件和配件生產 | 改裝汽車制造、低速載貨汽車制造,電車制造,汽車車身、掛車制造及有噴漆工藝且年用油性漆(含稀釋劑)量10噸以下的零部件和配件生產 | 汽車制造行業 | |
電氣機械和器材制造業38 | 電池制造384 | 鉛酸蓄電池制造 | 其他 | 電池工業 | |
計算機、通信和其他電子設備制造業39 | 計算機制造391,電子器件制造397,電子元件及電子專用材料制造398,其他電子設備制造399 | 有電鍍工藝或者有噴漆工藝且年用油性漆(含稀釋劑)量10噸及以上的 | 其他電子玻璃、電子專用材料、電子元件、印制電路板、半導體器件、顯示器件及光電子器件、電子終端產品制造等 | 電子工業 | 京津冀、長三角、珠三角區域2019年,其他2020年 |
廢棄資源綜合利用業42 | 金屬廢料和碎屑加工處理421,非金屬廢料和碎屑加工處理422 | 廢電子電器產品、廢電池、廢汽車、廢電機、廢五金、廢塑料(除分揀清洗工藝的)、廢油、廢船、廢輪胎等加工、再生利用 | 其他 | 廢棄資源加工工業 | |
電力、熱力生產和供應業44 | 電力生產441 | 以生活垃圾、危險廢物、污泥為燃料的火力發電 | / | 火電工業 | |
水的生產和供應業46 | 污水處理及其再生利用462 | 工業廢水集中處理廠,日處理10萬噸及以上的城鎮生活污水處理廠 | 日處理10萬噸以下的城鎮生活污水處理廠 | 水處理 | |
生態保護和環境治理業77 | 環境治理業772 | 一般工業固體廢物填埋,危險廢物處理處置 | / | / | |
通用工序 | 熱力生產和供應443 | 單臺出力10噸/小時及以上或者合計出力20噸/小時及以上的蒸汽和熱水鍋爐的熱力生產 | 單臺出力10噸/小時以下或者合計出力20噸/小時以下的蒸汽和熱水鍋爐 | 鍋爐工業 | |
電鍍設施 | 有電鍍、電鑄、電解加工、刷鍍、化學鍍、熱浸鍍(溶劑法)以及金屬酸洗、拋光(電解拋光和化學拋光)、氧化、磷化、鈍化等任一工序的 | / | 電鍍工業 | ||
生活污水集中處理、工業廢水集中處理 | 接納工業廢水的日處理2萬噸及以上的生活污水集中處理、工業廢水集中處理 | / | 水處理 |
查看行業技術規范信息,請通過生態環保部官方網址:全國排污許可證管理信息平臺-公開端,網址為http://permit.mee.gov.cn/。
若晚于實施期才申領國家排污許可證,會有什么后果?
如實施期后企業仍未領國家證,將視為無證排污。排污單位存在以下無排污許可證排放污染物情形的,由縣級以上環境保護主管部門依據《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》的規定,責令改正或者責令限制生產、停產整治,并處十萬元以上一百萬元以下的罰款;情節嚴重的,報經有批準權的人民政府批準,責令停業、關閉:
(一)依法應當申請排污許可證但未申請,或者申請后未取得排污許可證排放污染物的;
(二)排污許可證有效期限屆滿后未申請延續排污許可證,或者延續申請未經核發環保部門許可仍排放污染物的;
(三)被依法撤銷排污許可證后仍排放污染物的;
(四)法律法規規定的其他情形。